| 05/01 (Tue) | 92 |  |
| 05/02 (Wed) | 88 |  |
| 05/03 (Thu) | 158 |  |
| 05/04 (Fri) | 139 |  |
| 05/05 (Sat) | 135 |  |
| 05/06 (Sun) | 220 |  |
| 05/07 (Mon) | 30 |  |
| 05/08 (Tue) | 79 |  |
| 05/09 (Wed) | 105 |  |
| 05/10 (Thu) | 149 |  |
| 05/11 (Fri) | 118 |  |
| 05/12 (Sat) | 124 |  |
| 05/13 (Sun) | 143 |  |
| 05/14 (Mon) | 19 |  |
| 05/15 (Tue) | 57 |  |
| 05/16 (Wed) | 99 |  |
| 05/17 (Thu) | 85 |  |
| 05/18 (Fri) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2008/11 | 1,340 | 45 |  |
| 2008/12 | 10,407 | 336 |  |
|
| 2009/01 | 9,049 | 292 |  |
| 2009/02 | 8,684 | 310 |  |
| 2009/03 | 8,060 | 260 |  |
| 2009/04 | 6,323 | 211 |  |
| 2009/05 | 7,370 | 238 |  |
| 2009/06 | 7,115 | 237 |  |
| 2009/07 | 6,387 | 206 |  |
| 2009/08 | 6,397 | 206 |  |
| 2009/09 | 5,364 | 179 |  |
| 2009/10 | 4,157 | 134 |  |
| 2009/11 | 4,364 | 145 |  |
| 2009/12 | 4,450 | 144 |  |
|
| 2010/01 | 2,783 | 90 |  |
| 2010/02 | 3,718 | 133 |  |
| 2010/03 | 3,397 | 110 |  |
| 2010/04 | 2,675 | 89 |  |
| 2010/05 | 2,570 | 83 |  |
| 2010/06 | 2,211 | 74 |  |
| 2010/07 | 2,116 | 68 |  |
| 2010/08 | 2,224 | 72 |  |
| 2010/09 | 2,757 | 92 |  |
| 2010/10 | 3,016 | 97 |  |
| 2010/11 | 2,788 | 93 |  |
| 2010/12 | 3,037 | 98 |  |
|
| 2011/01 | 2,633 | 85 |  |
| 2011/02 | 2,357 | 84 |  |
| 2011/03 | 5,720 | 185 |  |
| 2011/04 | 2,885 | 96 |  |
| 2011/05 | 2,340 | 75 |  |
| 2011/06 | 2,188 | 73 |  |
| 2011/07 | 2,766 | 89 |  |
| 2011/08 | 2,310 | 75 |  |
| 2011/09 | 2,352 | 78 |  |
| 2011/10 | 2,329 | 75 |  |
| 2011/11 | 2,882 | 96 |  |
| 2011/12 | 3,128 | 101 |  |
|
| 2012/01 | 2,785 | 90 |  |
| 2012/02 | 3,027 | 104 |  |
| 2012/03 | 3,780 | 122 |  |
| 2012/04 | 2,467 | 82 |  |
| 2012/05 | 1,842 | 108 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5